Получены результаты проб воды поверхностных водоёмов, используемых в рекреационных целях, проведённых 27.06.2022 - 30.06.2022
№ п/п | Водоём | Общие колиформные бактерии | E.coli | Колифаги | Возбудители кишечных инфекций | Требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания соответствует/не соответствует. |
||
1 | Сакулино 1 | 430 | 430 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не соответствует |
||
2 | Сакулино 2 | Менее 30 | Менее 30 | Не обнаружены | Не обнаружены | Соответствует |
||
3 | Орлово | Менее 30 | Менее 30 | Не обнаружены | Не обнаружены | Соответствует |
||
4 | Криуша | 230 | 230 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не соответствует | |
|
5 | Волга | 73 | 73 | Не обнаружены | Не обнаружены | Соответствует |
||
6 | ДОЛ «Берёзки» | Менее 30 | Менее 30 | Не обнаружены | Не обнаружены | Соответствует |
||
7 | Спортивный лагерь «Юность» | Менее 30 | Менее 30 | Не обнаружены | Не обнаружены | Соответствует |
||
8 | Парк Победы | 1500 | 1500 | 2 | Не обнаружены | Не соответствует |
||
Сообщает Администрация Новокуйбышевска